Hydrostatic Head Tester RF4408Pro
耐静水压测试仪是将被测试样固定于固定截面积的测试区域上,试样底部的水不断被加压,测试试样在一定水压下的拒水性能。测试方法分为静态和动态两种,同时还衍生出其它类似测试方法。
RF4408Pro耐静水压测试仪,包括主机、不同截面积和功能的测试头、触摸屏、单片机等,自动控制加压过程。杠杆式结构,外加气缸加压,样品夹持力度大,夹持稳,夹持力可设置。内置多种测试模式,功能强大。
适用范围
防水面料、图层面料、潜水服等;
适用标准
AATCC 127, AATCC 208, ASTM F1670, BS ISO 13994, BS EN 20811, BS 2823, BS 3321, BS 3424-26(29A, 29C), BS 3321, BS ISO 13994, ERT120-2-02, DIN53886, EN ISO 811, EN ISO 9073-16, FZ/T 01004, GB/T 4744, ISO 1420B, ISO 16603-B, ISO 811, JIS L1092A, JIS L1092B等。
规格参数:
功能及配置 | RF4408Pro | |
技术参数 | 测试压力范围 cmH2O | 10-7000 |
压力精度 | 显示值的±0.5%+1cmH2O | |
加压速率 cmH2O/min. | 5-1000 | |
最大夹持样品厚度 mm | 30 | |
可选配测试头 | 标配测试头 100cm²测试头 | ■ |
RF4408/1 10cm²测试头 | □ | |
RF4408/2 19.63cm²测试头 | □ | |
RF4408/3 26cm²测试头 | □ | |
RF4408/4 28cm²测试头 | □ | |
RF4408/6 微孔测试头 | □ | |
RF4408/9 带金属网测试头 | ■ | |
RF4408/10 小票打印机 | □ | |
测试模式 | 1. 动态测试 | ■ |
2. 静态测试 | ■ | |
3. 快速模式 | ■ | |
4. 微孔测试 | ■ | |
光报警器 | 外置声光报警器 | ■ |
样品爆破、失压检测及报警(外置声光报警器) | ■ | |
漏气、加压速率不达标报警(外置声光报警器) | ■ | |
设置的目标压力报警(内置蜂鸣器) | ■ | |
功能特点 | 最大压力抓取功能 | ■ |
7”彩屏触摸屏控制 | ■ | |
主机可保存10组测试结果 | ■ | |
外置水箱,电动加水 | ■ | |
快速补水功能 | ■ | |
测试头预加压力功能 | ■ | |
测试头压力显示和设置功能 | ■ | |
外接按钮:启动/暂停/停止功能 | ■ | |
中英文切换功能 | ■ | |
测试单位切换功能:kPa,hPa,Pa,cmH2O,mmH2O,mbar等 | ■ | |
校准界面:压力、加压速率可校准 | ■ | |
诊断界面 | ■ | |
夹样装置(气动),夹持力度可设置 | ■ | |
LED照明 | ■ | |
免费配置电脑软件 | ■ | |
电脑软件可显示实时压力曲线 | ■ |
备注:■ – 标配,□ – 选配
订购货号
RF4408Pro 耐静水压测试仪
RF4408/1 10cm²测试头
RF4408/2 19.63cm²测试头
RF4408/3 26cm²测试头
RF4408/4 28cm²测试头
RF4408/5 测试头密封圈
RF4408/6 微孔测试头(BS3321)
RF4408/8 PC软件
RF4408/9 带金属网测试头
RF4408/10 小票打印机
Related Product Recommendation
Mobile
Phone